Industri Indonesia Memasuki Babak Baru, Investasi Manufaktur Terus Bergerak
Realisasi investasi sektor manufaktur triwulan ini mencatatkan kenaikan signifikan dipicu oleh ekspansi kawasan industri Jawa Barat dan Sulawesi.
Dok. Bisnara / Getty Images
Iklan
Indikator ekonomi dan bisnis utama Indonesia. Diperbarui setiap hari kerja.
Sumber: BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BEI
| Indikator | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|
| Pertumbuhan PDB Q2 2025 | 5,30% | +0,1pp |
| Inflasi Agustus 2025 | 2,60% | -0,2pp |
| Suku Bunga Acuan (BI Rate) | 5,75% | Ditahan |
| Kurs USD/IDR | Rp 16.448 | +370 |
| Cadangan Devisa | $150,2 Miliar | -$1,1M |
| Neraca Perdagangan | +$2,89 Miliar | Surplus |
| PMI Manufaktur | 53,2 | +1,3 |
| Realisasi Investasi Q2 2025 | Rp 428 Triliun | +22,5% |
Terakhir diperbarui: 30 September 2025, 16:05 WIB. Data bersifat indikatif.
Setiap pagi hari kerja: lima berita bisnis & ekonomi Indonesia terpenting yang perlu Anda ketahui. Tanpa spam, bisa berhenti kapan saja.